苏州蚂蚁淘生物科技有限公司为EnzymaticsX品牌在华授权代理商,
公司不仅坚持提供传统标记的二抗(如酶标记,AMCA,FITC,罗丹明,Cy系列等),
而且始终与*的染料生产商合作,以最快的速度供应新型染料标记的二抗(如AlexaFluor,DyLight405)。
若您对EnzymaticsincX产品感兴趣,请致电 0512-67156496了解详情
Concentration200,000U/mL
UnitSize10,000U
LotNumberShipmentdependent
StorageTemperature-25°Cto-15°C
SDSPurityn/a>99%
SpecificActivityn/a≥280,000U/mg
E.coliDNAContamination2,000<10copies
核酸内切酶
摘要:能够降解RNA/DNA杂交链中的RNA链。
大肠杆菌RNaseH(rnh)属于核酸内切酶,该酶能够降解RNA/DNA杂交链中的RNA链。该酶的降解产物核苷酸分子具有5-磷酸末端和3-羟基末端。该酶对于单链或双链RNA分子几乎无活性
产品组分
SuppliedWith
B9220(10XRNAseHBuffer)
10XRNAseHBuffer(B9220):
500mMTris-HCl
750mMKCl
30mMMgCl2
100mMDTT
pH8.3@25°C
产品信息:
PartNumberY9220L,Y9220F
Concentration5,000U/ml
UnitSize5,000U,770U
StorageTemperature-25to-15°C
Purity(SDS-PAGE)>99%
SpecificActivity625,000U/mg
E.coliDNAContamination500U<10copies
T4DNA聚合酶
摘要:为DNA克隆期间抛光5′和3′端提供可靠选择
T4DNA聚合酶能催化原始DNA模板以5′→3′方向延伸。该酶具有较强的3′→5′核酸外切酶活性,但缺乏内在的5′→3′核酸外切酶活性或链置换功能。

Suppliedin
100mMKPO4
1.0mMDTT
0.1mMEDTA
50%glycerol
pH6.5@25°C
SuppliedWith
B0110(10XBlueBuffer)
10XBlueBuffer(B0110)
500mMNaCl
100mMTris-HCl
100mMMgCl2
10mMDTT
pH7.9@25°C
PartNumberP7080L
Concentration3,000U/ml
UnitSize2,000U
StorageTemperature-15to-25°C
Purity(SDS-PAGE)>99%
SpecificActivity5,555U/mg
E.coliDNAContamination30U<10copies
Enzymatics是分子生物学试剂和制造服务的L先供应商,提供了无与伦比的质量,*性和价值的商业基因组科学界。该公司在美国制造商在ISO13485认证,专注于建立长期合作伙伴关系,并利用内部和外部创新的突破性技术商业化。
详细介绍
| ProductName | PartNo. | UnitSize | Concentration | Notes | |
| NEWPRODUCTS: | |||||
| E.coliDNALigase | L6090L | 2,500 | 10,000U/ml | EfficientlyligatesDNAatnicksandcohesivetermini.Blunt-endedterminicanbejoinedinthepresenceofPEG | |
| T4RNALigase2 | L6080L | 4,500 | 30,000U/ml | LigatesnicksondoublestrandedDNAandfromthe3′OHofRNAtothe5′phosphateofDNAindoublestrandedstructures | |
| T4RNALigase2Truncated | L6070L | 500 | 5,000U/ml | Requiresapreadenylated5′phosphatecontainingDNAorRNAtoligateto3′hydroxylofRNA | |
| OmniKlentaq® | P7500-HC-L | 8,400 | 42,000U/ml | EngineeredTaqPolymerasemutantwhichenablesPCRdirectfromblood,soil,waterandfoodsamples.Increasedtolerancetofluorescentintercalatingdyes | |
| (HighConcentration) | |||||
| OmniKlentaq® | P7500-LC-L | 8,400 | 4,200U/ml | Lowerconcentration–1microliterperreaction | |
| (LowConcentration) | |||||
| PhoenixHotStartTaqDNAPolymerase | P7590L | 500 | 5,000U/ml | AntibodybasedHotStartTaqDNApolymerasedeliversrobustPCRperformancewithexceptionalpre-PCRcyclingroomtemperaturestability | |
| VeraSeq™2.0High-FidelityDNAPolymerase | P7511L | 500 | 2,000U/ml | Industry-leadingspeed,fidelityandrobustnessdeliveredviaanengineeredPCRpolymerase | |
| VeraSeq™ULtraDNAPolymerase | P7520L | 500 | 2,000U/ml | Highfidelity,speed,androbustnessinPCRdeliveredbyanengineered,thermostableDNApolymerasethattoleratesuraciltemplates,nucleotidesandprimers | |
| RecA | Y9260L | 1.5mg | 2.0mg/ml | Promotesstrandexchangeofsingle-strandedDNAfragmentswithDNAduplexsubstrates | |
| ThermolabilePhosphatase | Y9210L | 5,500 | 5,000U/ml | Removes5′and3′-phosphategroupsfromDNA | |
| ThermolabileUDG | G5020L | 500 | 1,000U/ml | RemovesuracilfromDNA,leavingAPsite | |
| PolyAPolymerase | P7460L | 1,000 | 5,000U/ml | CatalyzestheadditionofAMPfromATPtothe3′hydroxylofRNAwhichisusefulformakingpolyAtailedRNA | |
| UltraPureLigases: | |||||
| Bitmap E.coliDNALigase | L6090L | 2,500 | 10,000U/ml | EfficientlyligatesDNAatnicksandcohesivetermini.Blunt-endedterminicanbejoinedinthepresenceofPEG | |
| T3DNALigase | L6010L | 900,000 | 3,000,000U/ml | Worksinhighionicstrength–to1.0MNaCl | |
| T4DNALigase | L6030-LC-L | 150,000 | 120,000U/ml | Lowconcentrationovernightligationformat | |
| T4DNALigase(Rapid) | L6030-HC-L | 240,000 | 600,000U/ml | “Ultrapureligase”referencedinNatureMethods(Quail,1December2008) | |
| Bitmap T4RNALigase1 | L6050L | 10,000 | 20,000U/ml | Single-strandedRNAligase.Alsojoinssingle-strandedDNAmolecules | |
| T4RNALigase2 | L6080L | 4,500 | 30,000U/ml | LigatesnicksondoublestrandedDNAandfromthe3′OHofRNAtothe5′phosphateofDNAindoublestrandedstructures | |
| Bitmap T4RNALigase2Truncated | L6070L | 500 | 5,000U/ml | Requiresapreadenylated5′phosphatecontainingDNAorRNAtoligateto3′hydroxylofRNA | |
| T7DNALigase | L6020L | 900,000 | 3,000,000U/ml | 1000foldhigheractivityonstickyendsthanbluntends | |
| TaqDNALigase | L6060L | 20,000 | 40,000U/ml | ThermostableDNAligasewhichefficientlysealsnicksanddiscriminatesagainstmismatchligation | |
| UltraPurePolymerases: | |||||
| DNAPolymeraseI | P7050L | 5,000 | 10,000U/ml | DNApolymerasewith5′→3′synthesis, | |
| 5′→3′and3′→5′exonucleaseactivities | |||||
| Klenow(3′→5′exo-) | P7010-HC-L | 10,000 | 50,000U/ml | ProvenchoiceforDNAlabeling,A-tailing | |
| Klenow(3′→5′exo-) | P7010-LC-L | 10,000 | 5,000U/ml | ProvenchoiceforDNAlabeling,A-tailing | |
| KlenowFragment | P7060L | 2,500 | 5,000U/ml | DNApolymeraseusefulforend-fillingpriortoblunt-endligation | |
| MakoDNAPolymerase | P7090L | 3,000 | 30,000U/ml | Exonuclease-deficientpolymerase,lacksstranddisplacementactivity | |
| Manta1.0DNAPolymerase | P7140-HC-L | 100,000 | 400,000U/ml | ThermostableBacillusDNAPolymerase,strongstranddisplacement | |
| (HighConcentration) | |||||
| Manta1.0DNAPolymerase | P7140-LC-L | 100,000 | 40,000U/ml | ThermostableBacillusDNAPolymerase,strongstranddisplacement | |
| (LowConcentration) | |||||
| Bitmap MMuLVReverseTranscriptase | P7040L | 100,000 | 200,000U/ml | Usefulpolymeraseforfirst-strandDNAsynthesis | |
| OmniKlentaq® | P7500-HC-L | 8,400 | 42,000U/ml | EngineeredTaqPolymerasemutantwhichenablesPCRdirectfromblood,soil,waterandfoodsamples.Increasedtolerancetofluorescentintercalatingdyes | |
| Bitmap (HighConcentration) | |||||
| OmniKlentaq® | P7500-LC-L | 8,400 | 4,200U/ml | Lowerconcentration–1microliterperreaction |

货号:EnzymaticsY9040L
品名:T4PolynucleotideKinase(T4多核苷酸激酶)
产品描述:
T4多核苷酸激酶(PNK)催化ATP的末端γ位磷酸酯转移和交换到双链和单链DNA,RNA和核苷3-单磷酸酯分子的5-羟基末端(1)。T4PNK还表现出3-磷酸酶和2,3环磷酸二酯酶活性(2,3,4,5,6)。
规格: | 10,000U |
浓度: | 10,000U/ml |
保存: | -25°C至-15°C |
纯度(SDS-PAGE) | >99% |
活性: | 133,333U/mg |
SS核酸外切酶 | 2000U<5.0%released |
DS核酸外切酶 | 2000U<1.0%released |
DS内切核酸酶 | 2000U=Noconversion |
大肠杆菌 DNA污染 | 2000U<10copies |
蛋白质来源
从表达重组T4多核苷酸激酶基因的大肠杆菌中纯化而得。
补充:
10mMTris-HCl
50mMKCl
0.1碌MATP
1.0mMDTT
0.1mMEDTA
50%glycerol
pH7.4@25掳C
随附:
B9040(10XT4PolynucleotideKinaseBuffer):
Tris-HCl
100mMMgCl 2
50mMDTT
pH7.6在25℃
单位定义
一个单位定义为在1XT4多核苷酸激酶反应缓冲液中,37℃下30分钟内催化掺入1nmol[ 32 P](ATP供体)的酶量。
质量控制分析
单位表征测定
单位活性使用2倍系列稀释法测量。在1X反应缓冲液中制备酶的稀释液,并将其加入到50μL含有10μMOligodT单链DNA,1XPNK反应缓冲液和66μMATP的反应中,并将[γ- 32 P]ATP反应在37°孵育30分钟将其置于冰上,并使用Sambrook和Russell的方法(MolecularCloning,v3,2001,pp.A8.25-A8.26)进行分析。
蛋白质浓度(OD 280)测量使用使用2.0mg/mlBSA样品(PierceCat#23209)标准化的NanodropND-1000分光光度计
在OD 280处分析2.0μL酶样品并用产品储存溶液冲切。使用消光系数63,440和分子量34,620道尔顿将观察到的3个重复样品的平均测量结果转换为mg/mL。
SDS-Page(物理纯度评估)
将2.0μL酶溶液加载到变性的4-20%Tris-甘氨酸SDS-PAGE凝胶上,其侧翼为宽范围MW标记和2.0μL1:100稀释的样品。电泳后,将凝胶染色并比较样品以确定物理纯度。该测试的验收标准要求浓缩样品中污染带的总量不超过稀释样品中目的蛋白质条带的质量,确认浓缩样品的纯度大于99%。
部分产品信息:
货号 | 品名 | 规格 | 浓度 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
N2070-10-L | ATPSolution | 50µmol | 10mM | Enzymatics |
N2050-10-L | 10mMdNTPSolutionMix | 100µmol | 10mM | Enzymatics |
N2010L | 100mM75µmoldNTPSolutionSet | 75µmol | 100mM | Enzymatics |
N2010-A-L | 100mMdATPSolution | 75µmol | 100mM | Enzymatics |
N2050L | 100µmoldNTPSolutionMix | 100µmol | 25mM | Enzymatics |
Y9180L | 10xUracilCleavageSystem | 750Reactions | N/A | Enzymatics |
P7670 | 2xHiFiPCRMasterMix | 1rxn | 2x | Enzymatics |
Y9420L | 5xER/A-TailingEnzymeMix | 24reactions | N/A | Enzymatics |
Y9380L | E.coli Pyrophosphatase | 50U | 100U/mL | Enzymatics |
Y9030L | E.coliSingle-StrandedDNABindingProtein | 1.5mg | 2.75mg/ml | Enzymatics |
Y9140-HC-L | End-RepairMix(HighConcentration) | 75Reactions | 1Rxn/µL | Enzymatics |
Y9140-LC-L | End-RepairMix(LowConcentration) | 200Reactions | 1Rxn/µL | Enzymatics |
Y9080L | EndonucleaseVIII | 10,000U | 10,000U/ml | Enzymatics |
P7600L | EnzScript™(MMLVReverseTranscriptaseRNaseH-) | 10,000U | 200,000U/mL | Enzymatics |
X8010L | ExonucleaseI | 30,000U | 20,000U/ml | Enzymatics |
X8020L | 50,000U | 100,000U/ml | Enzymatics | |
P7010-HC-L | Klenow(3′→5′exo-)(HighConcentration) | 10,000U | 50,000U/ml | Enzymatics |
P7010-LC-L | Klenow(3′→5′exo-)(LowConcentration) | 10,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7060L | KlenowFragment | 2,500U | 5,000U/ml | Enzymatics |
X8030L | LambdaExonuclease | 10,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7040L | M-MuLVReverseTranscriptase | 100,000U | 200,000U/ml | Enzymatics |
P7090L | MakoDNAPolymerase(3→5exo-) | 3,000U | 30,000U/ml | Enzymatics |
P7140-HC-L | Manta1.0DNAPolymerase(HighConcentration) | 100,000U | 400,000U/ml | Enzymatics |
P7140-LC-L | Manta1.0DNAPolymerase(LowConcentration) | 100,000U | 40,000U/ml | Enzymatics |
P7610L | NGSLibraryPrep:2XVeraSeq™PCRMix–250Reactions | 250Reactions | 2X | Enzymatics |
P7590L | Phoenix™HotStartTaqDNAPolymerase | 500U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7460L | Poly(A)Polymerase | 1,000U | 5,000U/mL | Enzymatics |
Y9260L | RecA | 1.5mg | 2.0mg/mL | Enzymatics |
Y9220L | RNAseH | 5,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
Y9240L | RNAseInhibitor | 20,000U | 40,000U/ml | Enzymatics |
L6010L | T3DNALigase | 900,000U | 3,000,000U/ml | Enzymatics |
L6030-LC-L | T4DNALigase | 150,000U | 120,000U/ml | Enzymatics |
L6030-HC-L | T4DNALigase(Rapid) | 240,000U | 600,000U/ml | Enzymatics |
P7080L | T4DNAPolymerase | 2,000U | 3,000U/ml | Enzymatics |
Y9130L | T4Gene32Protein | 1.0mg | 10mg/mL | Enzymatics |
Y9040L | T4PolynucleotideKinase | 10,000U | 10,000U/ml | Enzymatics |
L6050L | T4RNALigase1 | 10,000U | 20,000U/ml | Enzymatics |
L6080L | T4RNALigase2 | 4,500U | 30,000U/ml | Enzymatics |
L6070L | T4RNALigase2Truncated | 500U | 5,000U/ml | Enzymatics |
L6020L | T7DNALigase | 900,000U | 3,000,000U/ml | Enzymatics |
P7260L | T7DNAPolymerase | 3,500U | 10,000U/ml | Enzymatics |
P7180L | T7RNAPolymerase | 50,000U | 50,000U/ml | Enzymatics |
L6060L | TaqDNALigase | 20,000U | 40,000U/ml | Enzymatics |
P7110L | TaqDSC2.0DNAPolymerase | 1,250U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7250L | Taq-BDNAPolymerase | 10,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7620L | TaqIT | 5,000U | 50,000U/mL | Enzymatics |
P7070L | TerminaldeoxynucleotidylTransferase(TdT) | 6,000U | 20,000U/ml | Enzymatics |
G5020L | ThermolabileUDG | 500U | 1,000U/ml | Enzymatics |
Y9370L | ThermostablePyrophosphatase | 1,250U | 2,000U/ml | Enzymatics |
G5010L | UracilDNAGlycosylase | 10,000U | 2,000U/ml | Enzymatics |
P7511L | VeraSeq™2.0High-FidelityDNAPolymerase | 500U | 2,000U/ml | Enzymatics |
P7520L | VeraSeq™ULtraDNAPolymerase | 500U | 2,000U/ml | Enzymatics |
L6030-W-L | WGSLigase | 24Reactions | N/A | Enzymatics |
P7640L | ZipScript™One-StepRT-qPCRKit | 1000Reactions | N/A | Enzymatics |
P7020-HC-L | φ29DNAPolymerase(HighConcentration) | 2,000U | 100,000U/ml | Enzymatics |
P7020-LC-L | φ29DNAPolymerase(LowConcentration) | 2,000U | 10,000U/ml | Enzymatics |



